在纳雍经济开发区务工就是在家门口上班,不用背井离乡,不用颠沛流离,老人孩子均能照顾,有需务工者尽快前来了解,总有适合您的岗位:
贵州纳雍经济开发区企业用工需求招聘岗位一览表 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 岗位 | 用工人数 | 学历 | 年龄 | 性别 | 工资水平/(元/月) | 其它条件 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 博达鞋业有限公司 | 聚氨酯管理 | 1 | 不限 | 18-45周岁 | 不限 | 工资面议 | 有管理经验 | 张应琴 | 18185753141 | |
聚氨脂粘帮工 | 4 | 不限 | 18-45周岁 | 不限 | 工资面议(保底+计件) | 熟手 | |||||
冷粘前帮 | 10 | 不限 | 18-45周岁 | 不限 | 工资面议(保底+计件) | 熟手 | |||||
圆盘机机头普工 | 5 | 不限 | 18-45周岁 | 不限 | 2500-3000 | 熟手 | |||||
小料管理 | 1 | 不限 | 18-45周岁 | 不限 | 工资面议 | 有管理经验 | |||||
小料普工 | 20 | 不限 | 18-45周岁 | 不限 | 2500-3000 | 熟手 | |||||
削皮 | 2 | 不限 | 18-45周岁 | 不限 | 工资面议 | 熟手 | |||||
折边 | 2 | 不限 | 18-45周岁 | 不限 | 4000-5000 | 熟手 | |||||
成型普工 | 10 | 不限 | 18-45周岁 | 不限 | 2200-2500 | ||||||
针车工 | 20 | 不限 | 18-45周岁 | 不限 | 计件 | 熟手 | |||||
上下货 | 10 | 不限 | 18-45周岁 | 不限 | 不限 | ||||||
办公室文员 | 1 | 大专以上学历 | 18-45周岁 | 不限 | 工资面议 | 有工作经验优先 | |||||
2 | 珙桐服饰 | 车间管理 | 1 | 不限 | 18-55周岁 | 不限 | 4000+提成 | 有一定的管理经验 | 李宇松 | 13638157837 | |
车工 | 80 | 不限 | 18一45周岁 | 不限 | 计件 | ||||||
裁床 | 1 | 18-50周岁 | 坐班,可计件 | ||||||||
3 | 同心缘制衣有限公司 | 车间管理 | 1 | 初中以上 | 18-50周岁 | 不限 | 4000+提成 | 邓林海 | 13638157837 | ||
车工 | 80 | 不限 | 18一45周岁 | 不限 | 记件。 | ||||||
4 | 毕节恒茂数据技术有限公司 | 电话客服 | 30 | 初中以上 | 18-35周岁 | 不限 | 18-20元每小时,月工资3000-8000 | 会电脑,普通话 | 褚老师 | 17808605954 | |
5 | 毕节华大在线数据技术有限公司 | 电话客服 | 50 | 初中以上 | 18-35周岁 | 不限 | 月工资3000-8000(按量提成) | 会电脑打字,普通话 | 郁老师 | 18185193520 | |
在线客服 | 30 | 初中以上 | 18-35周岁 | 不限 | 月工资3000-10000(按量提成) | 电脑打字50/分钟 | |||||
6 | 贵州新华义电子科技有限公司 | 绕线工 | 30 | 小学 | 18至45周岁 | 不限 | 计件 | 工资月发 | 罗亚西 | 15885951353 | |
品管部 | 4 | 小学 | 18至45周岁 | 不限 | 计时 | 工资月发 | |||||
后段工 | 10 | 小学 | 18至45周岁 | 不限 | 计件 | 工资月发 | |||||
普工 | 20 | 小学 | 18至45周岁 | 不限 | 计件 | 工资月发 | |||||
7 | 贵州裕康源餐饮管理发展有限公司 | 车间经理 | 1 | 高中及以上 | 18至45周岁 | 不限 | 3000-5000 | 有一定员工管理经验 | 董浪 | 18748521787 | |
文员 | 3 | 高中及以上 | 18至45周岁 | 不限 | 2000-4000 | 熟悉电脑基础、表格运用 | |||||
车间普工 | 5 | 小学 | 18至45周岁 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
市场管理员 | 3 | 高中及以上 | 18至46周岁 | 不限 | 3000-5000 | 性格外向、做过销售优先考虑 | |||||
农残检测员 | 10 | 高中及以上 | 18至47周岁 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
8 | 贵州省纳雍思味特食品有限公司 | 成型工 | 10 | 不限 | 18至45周岁 | 女 | 计件 | 工资月发 | 刘融 | 15519710929 | |
品管部 | 2 | 不限 | 18至45周岁 | 女 | 计时 | 工资月发 | |||||
普工 | 10 | 不限 | 18至45周岁 | 女 | 计件 | 工资月发 | |||||
9 | 纳雍智拓电子 | 焊锡工 | 30 | 不限 | 18至40周岁 | 不限 | 2000-5000 | 宋敏 | 13048554963 | ||
注塑工 | 20 | 不限 | 18至45周岁 | 不限 | 2000-5000 | ||||||
普工 | 100 | 不限 | 18至50周岁 | 不限 | 2000-5000 | ||||||
10 | 凯雄服饰 | 服装车工 | 80 | 不限 | 18至45周岁 | 不限 | 计件 | 工资月发 | 黄渊 | 15224195610 | |
11 | 鑫弘利电子科技有限公司 | 流水线普工 | 100 | 不限 | 18-35周岁 | 不限 | 月工资2500-3000( | 郭敏 | 17844233289 | ||
储备干部 | 10 | 初中以上 | 18-35周岁 | 不限 | 工资面议 | ||||||
品保 | 5 | 初中以上 | 18-35周岁 | 不限 | 工资面议 | ||||||
技术员 | 2 | 大专以上 | 18-35周岁 | 不限 | 工资面议 | 有机械基础优先,会CAD制图 | |||||
12 | 亿卓鞋业有限公司 | 下料管理 | 1 | 不限 | 18-45周岁 | 不限 | 工资面谈 | 有管理经验 | 18985892865 | ||
裁断下料 | 3 | 不限 | 18-45周岁 | 不限 | 计件3000-7000 | 熟手 | 18985892865 | ||||
针车工 | 60 | 不限 | 18-45周岁 | 不限 | 计件3000-6000 | 熟手 | 15085374889 | ||||
包海棉 | 2 | 不限 | 18-45周岁 | 不限 | 计件3000-8000 | 熟手 | 18759920347 | ||||
成型画线 | 2 | 不限 | 18-45周岁 | 不限 | 工资面谈 | 熟手 | 18985892865 | ||||
成型刷胶 | 4 | 不限 | 18-45周岁 | 不限 | 工资面谈 | 熟手 | |||||
成型贴底 | 2 | 不限 | 18-45周岁 | 不限 | 工资面谈 | 熟手 | |||||
成型普工 | 10 | 不限 | 18-45周岁 | 不限 | 2200-2500 | ||||||
13 | 金蟾山茶叶发展有限公司 | 生产岗位 | 8 | 初中以上 | 18-50周岁 | 男士优先 | 2400元/月 | 季节性用工,用工时间为3-9月份 | 黄璐 | 18786725164 | 茶叶加工 |
茶产业发展专员 | 1 | 大学本科 | 18-35周岁 | 不限 | 4000元/月 | 茶学相关专业 | 茶叶种植加工、茶文化推广、茶叶销售 | ||||
14 | 贵州纳来福食品有限责任公司 | 质检研发员 | 4 | 大专以上 | 18岁-45周岁 | 不限 | 4000元/月 | 食品相关专业 | 张静 | 15761687859 | |
污水处理管理员 | 1 | 大专以上 | 18岁-45周岁 | 不限 | 4000元/月 | 环境工程相关专业 | |||||
机械设备管理员 | 1 | 大专以上 | 18岁-45周岁 | 不限 | 4000元/月 | 机械相关专业 | |||||
采购员 | 1 | 大专以上 | 18岁-45周岁 | 不限 | 4000元/月 | 物流管理相关专业 | |||||
15 | 金蟾大山生物科技有限责任公司 | 生产主管 | 5 | 高中以上 | 25-45周岁 | 男 | 4000-6000 | 生产型企业同岗位工作经验3年以上 | 付芳芳 | 13984583537 | |
生产班(组)长 | 5 | 高中以上 | 25-45周岁 | 不限 | 3400-3900 | 生产型企业同岗位工作经验1年以上 | |||||
安全管理员 | 2 | 大专及以上 | 20-45周岁 | 男 | 3500-4500 | 大专及以上学历,熟练电脑操作,有相同岗位工作经验,有安全管理证优先 | |||||
生产统计员 | 2 | 大专及以上 | 20-45周岁 | 不限 | 3300-3600 | ||||||
品检员 | 2 | 大专及以上 | 20-45周岁 | 不限 | 3300-3600 | ||||||
大棚管理员 | 5 | 大专及以上 | 20-45周岁 | 男 | 3500-4150 | ||||||
锅炉管理工 | 3 | 初中以上 | 20-45周岁 | 男 | 4000-6000 | ||||||
普工 | 20 | 初中以上 | 18-45周岁 | 不限 | 计件薪资 | ||||||
16 | 晶辉钢化玻璃有限责任公司 | 中空师傅 | 1 | 高中以上 | 25-40周岁 | 男 | 工资面议 | 能吃苦耐劳 | 卢琴??????????黄元贵 | 13658577799 ??13648571389 | |
普工 | 20 | 小学以上 | 25-40周岁 | 不限 | 工资面议 | 能吃苦耐劳 | |||||
17 | 贵州纳雍黔知龙民族艺术服饰有限公司 | 文员 | 1 | 高中以上 | 18—35 | 女 | 2500 | 有经验者优先 | |||
车间主任 | 2 | 高中以上 | 18—50 | 不限 | 4500(另加提成) | 有技术经验 | |||||
平车工 | 100 | 不限 | 18—45 | 不限 | 3000—6000 | 有经验者优先 | |||||
销售员 | 5 | 初中以上 | 18—35 | 不限 | 2500(另加提成) | 有经验者优先 | |||||
保洁员 | 1 | 不限 | 20—45 | 不限 | 1800(另加提成) | 有经验者优先 | 沈总 | 13958005535 | |||
合计 | 1088 |
扫一扫在手机打开当前页面